D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Compleanni:
gioielloraro (60)
|
|||||
» |
3 - Settimana 10
Compleanni:
Milestone (61)
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
» | 10 - Settimana 11 | 11 |
12
Compleanni:
changò (48)
|
13 |
14
Compleanni:
GuidoSalsavor (40)
|
15 |
16
Compleanni:
alessandro (51)
|
» |
17 - Settimana 12
St. Patrick's Day
|
18
Compleanni:
carlito (61)
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» | 24 - Settimana 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
» |
31 - Settimana 14
Compleanni:
Marco (66)
|