D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Compleanni:
gioielloraro (59)
|
3
Compleanni:
Milestone (60)
|
||||
» | 4 - Settimana 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 - Settimana 11 |
12
Compleanni:
changò (47)
|
13 |
14
Compleanni:
GuidoSalsavor (39)
|
15 |
16
Compleanni:
alessandro (50)
|
17
St. Patrick's Day
|
» |
18 - Settimana 12
Compleanni:
carlito (60)
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 - Settimana 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
Compleanni:
Marco (65)
|