D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Compleanni:
gioielloraro (58)
|
3
Compleanni:
Milestone (59)
|
4 | |||
» | 5 - Settimana 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
» |
12 - Settimana 11
Compleanni:
changò (46)
|
13 |
14
Compleanni:
GuidoSalsavor (38)
|
15 |
16
Compleanni:
alessandro (49)
|
17
St. Patrick's Day
|
18
Compleanni:
carlito (59)
|
» | 19 - Settimana 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» | 26 - Settimana 13 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
Compleanni:
Marco (64)
|