D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Compleanni:
gioielloraro (57)
|
3
Compleanni:
Milestone (58)
|
4 | 5 | 6 | |
» | 7 - Settimana 10 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
Compleanni:
changò (45)
|
13 |
» |
14 - Settimana 11
Compleanni:
GuidoSalsavor (37)
|
15 |
16
Compleanni:
alessandro (48)
|
17
St. Patrick's Day
|
18
Compleanni:
carlito (58)
|
19 | 20 |
» | 21 - Settimana 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» | 28 - Settimana 13 | 29 | 30 |
31
Compleanni:
Marco (63)
|