D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Settimana 10 |
2
Compleanni:
gioielloraro (56)
|
3
Compleanni:
Milestone (57)
|
4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 - Settimana 11 | 9 | 10 | 11 |
12
Compleanni:
changò (44)
|
13 |
14
Compleanni:
GuidoSalsavor (36)
|
» | 15 - Settimana 12 |
16
Compleanni:
alessandro (47)
|
17
St. Patrick's Day
|
18
Compleanni:
carlito (57)
|
19 | 20 | 21 |
» | 22 - Settimana 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 - Settimana 14 | 30 |
31
Compleanni:
Marco (62)
|