D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» |
2 - Settimana 10
Compleanni:
gioielloraro (55)
|
3
Compleanni:
Milestone (56)
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» | 9 - Settimana 11 | 10 | 11 |
12
Compleanni:
changò (43)
|
13 |
14
Compleanni:
GuidoSalsavor (35)
|
15 |
» |
16 - Settimana 12
Compleanni:
alessandro (46)
|
17
St. Patrick's Day
|
18
Compleanni:
carlito (56)
|
19 | 20 | 21 | 22 |
» | 23 - Settimana 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
» | 30 - Settimana 14 |
31
Compleanni:
Marco (61)
|