D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Compleanni:
gioielloraro (52)
|
3
Compleanni:
Milestone (53)
|
4 | 5 | ||
» | 6 - Settimana 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
Compleanni:
changò (40)
|
» | 13 - Settimana 11 |
14
Compleanni:
GuidoSalsavor (32)
|
15 |
16
Compleanni:
alessandro (43)
|
17
St. Patrick's Day
|
18
Compleanni:
carlito (53)
|
19 |
» | 20 - Settimana 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 - Settimana 13 | 28 | 29 | 30 |
31
Compleanni:
Marco (58)
|